HY10600K070
| 分辨率 | 1024*600 |
| 处理器 | 2.0GHz Quad-core A55 ARM |
| 内存 | 2GB |
| 存储 | 8GB |
| 串口 | 4路 |
| USB | 4路 |
| 操作系统 | 支持 Android 12/ Linux+QT5.12 |
| GPU | Mali-G52 |
| 显示颜色 | 16.7M (16777216) colors, 24-bit color 8R8G8B |
| 显示尺寸(A.A.) | 154.21 mm(W)×85.92 mm(H), 1024×600 像素 |
| 视域尺寸(V.A.) | 155.96 mm(W)×88.87mm(H), 1024×600 像素 |
| 背光模式 | LED |
| 亮度 | 300 nit |
| TF接口 | 支持 |
| 以太网接口 | 支持 10m/100m/1000m 以太网 |
| 音频接口 | 音频输出接口,5W/8 欧 |
| Wi-Fi | 支持 802.11b/g/n Wi-Fi 无线网络. |
| 蓝牙 | 5.0 |
| 4G | 选配 |
| GPS | 选配 |
| 分辨率 | 1024*600 |
| 处理器 | 1.8GHz ARM四核Cortex-A17 |
| 内存 | 2GB |
| 存储 | 8GB |
| 串口 | 4路 |
| USB | 3路 |
| 操作系统 | 支持 Android 5.1 或 8.1 / Ubuntu 18.04 |


示例程序
技术文档
规格书下载